Founding of Istanbul Kultur University
Kultur University is one of the best private Turkish universities. It is a non-profit university established in 1997; Industrial Engineering started in the 1997-1998 academic year. In 2009, the Center for Global Policy Attitudes, a policy-oriented think tank (research center) under the auspices of the university, was established. Istanbul Kultur University carries out its academic and scientific activities with a total of 59 departments and programs in eight faculties, namely, the Faculty of Science and Arts, the Faculty of Education, the Faculty of Arts and Design, the Faculty of Law, the Faculty of Economic and Administrative Sciences, the Faculty of Architecture, the Faculty of Engineering and the Faculty of Health Sciences, and in two vocational schools, namely Vocational School and Professional Justice College. In addition, it provides higher education in 54 master’s and 1 doctorate. Programs within the institute.
Since all the universities in Istanbul Kultur University are located at the intersection of the railway system transfer to land, air and sea transport, it is easily accessible, and it is a city university with a population density in its surroundings.
The academic staff is so strong that they have outstanding expertise in their fields.
December 2019-20 academic year, total number of students in associate programs is 3,650; in undergraduate programs 10850; in 983 graduate programs, and in 161 doctoral programs; The grand total is 15644.
Dual major and minor programs are among the successful practices of Istanbul Kultur University
Istanbul Kultur University Provide Continuing Education for 7 Years in Scholarships 100% – 75% – 50% and 25% in Undergraduate Departments
Activities such as homework, projects, interactive presentations and presentations at their seminars and/or conferences related to their programmes, participation in projects, and implementation of a graduation project are supported with the advisor. In addition, art trips, professional days, seminars, and platforms for following up on cultural and artistic events are created by the units
Istanbul Kultur University graduates students who are familiar with contemporary technologies at associate, undergraduate and postgraduate levels; who have the knowledge and experience to meet the needs in the areas of production, application and management; who can work in the international business world; And who have the philosophy of professional ethics, teamwork skills and entrepreneurial spirit
University majors
التخصص | سنوات الدراسة | اللغة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|---|
العمارة | 4 | الإنجليزية | 6290.0 $ |
ادارة الاعمال | 4 | الإنجليزية | 4930.0 $ |
ادارة الاعمال | 4 | التركية | 4250.0 $ |
الكرتون والرسوم المتحركة | 4 | التركية | 4250.0 $ |
هندسة مدنية | 4 | الإنجليزية | 4930.0 $ |
فنون التواصل | 4 | التركية | 4250.0 $ |
تصميم الاتصالات | 4 | التركية | 4250.0 $ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | الإنجليزية | 4930.0 $ |
الاقتصاد | 4 | التركية | 4250.0 $ |
هندسة الكهرباء و الالكترون | 4 | الإنجليزية | 4930.0 $ |
تدريس اللغة الانجليزية | 4 | الإنجليزية | 4930.0 $ |
ريادة الاعمال | 4 | التركية | 4250.0 $ |
هندسة صناعية | 4 | الإنجليزية | 4930.0 $ |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي | 4 | التركية | 4250.0 $ |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي | 4 | الإنجليزية | 5200.0 $ |
علاقات دولية | 4 | الإنجليزية | 4930.0 $ |
التجارة الدولية و المالية | 4 | التركية | 4250.0 $ |
التجارة الدولية و المالية | 4 | الإنجليزية | 4930.0 $ |
حقوق | 4 | الإنجليزية | 6290.0 $ |
الرياضيات وعلوم الكمبيوتر | 4 | التركية | 4250.0 $ |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | 4 | التركية | 4250.0 $ |
الاعلام الحديث و الاتصال | 4 | التركية | 4250.0 $ |
تمريض | 4 | التركية | 4250.0 $ |
التغذية و الحمية | 4 | التركية | 4250.0 $ |
العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل | 4 | التركية | 4250.0 $ |
التعليم ما قبل الابتدائي | 4 | التركية | 4250.0 $ |
الارشاد والتوجيه النفسي | 4 | التركية | 4250.0 $ |
علم النفس | 4 | التركية | 4250.0 $ |
الاذاعة و التلفزيون و السينما | 4 | التركية | 4250.0 $ |
اللغة التركية وآدابها | 4 | التركية | 4250.0 $ |
التخصص | نظام الماجستير | اللغة | المصروفات قبل الخصم للبرنامج |
---|---|---|---|
التصميم المعماري | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
التصميم المعماري | بدون الرسالة | التركية | 3600.0 $ |
العمارة | بدون الرسالة | الإنجليزية | 4800.0 $ |
العمارة | الرسالة | الإنجليزية | 4000.0 $ |
العمارة | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
العمارة | بدون الرسالة | التركية | 3600.0 $ |
العمارة | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
العمارة | بدون الرسالة | التركية | 2000.0 $ |
ادارة الفن و الثقافة | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
ادارة الاعمال | بدون الرسالة | الإنجليزية | 6000.0 $ |
ادارة الاعمال | الرسالة | الإنجليزية | 5500.0 $ |
ادارة الاعمال | الرسالة | التركية | 5000.0 $ |
ادارة الاعمال | بدون الرسالة | التركية | 3600.0 $ |
أسواق رأس المال والتمويل | الرسالة | التركية | 3000.0 $ |
أسواق رأس المال والتمويل | بدون الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
فنون التواصل | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
تصميم الاتصالات | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
هندسة كمبيوتر | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
هندسة كمبيوتر | بدون الرسالة | التركية | 3600.0 $ |
الإدارة | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
الإدارة التعليمية والتخطيط | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
الإدارة التعليمية والتخطيط | بدون الرسالة | التركية | 3600.0 $ |
هندسة الكهرباء و الالكترون | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
ادارة هندسية | الرسالة | الإنجليزية | 4800.0 $ |
ادارة هندسية | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
اللغة الانجليزية و ادابها | الرسالة | الإنجليزية | 3000.0 $ |
التصميم البيئي | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
حقوق الإنسان الأوروبية | الرسالة | التركية | 3000.0 $ |
دراسات الاتحاد الأوروبي | الرسالة | الإنجليزية | 4000.0 $ |
الهندسة الجيوماتيكية(هندسة المساحة الرقمية) | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
الهندسة الجيوماتيكية(هندسة المساحة الرقمية) | بدون الرسالة | التركية | 2000.0 $ |
ميكانيك التربة | الرسالة | التركية | 4800.0 $ |
ميكانيك التربة | بدون الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
تاريخ الترميم المعماري | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
علم النفس الصناعي والتنظيمي | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
ادارة الابتكارات | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
ادارة الابتكارات متعددة التخصصات | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
العمارة الداخلية | الرسالة | التركية | 3000.0 $ |
الاقتصاد والتمويل الدولي | بدون الرسالة | الإنجليزية | 4800.0 $ |
الاقتصاد والتمويل الدولي | الرسالة | الإنجليزية | 4000.0 $ |
علاقات دولية | بدون الرسالة | الإنجليزية | 4800.0 $ |
علاقات دولية | الرسالة | الإنجليزية | 4000.0 $ |
الخدمات اللوجستية | بدون الرسالة | التركية | 3600.0 $ |
الاقتصاد الإداري | الرسالة | التركية | 3000.0 $ |
الاقتصاد الإداري | بدون الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
الرياضيات وعلوم الكمبيوتر | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
الصحة والسلامة المهنية | بدون الرسالة | التركية | 3600.0 $ |
فيزياء | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
الحضانة | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
قانون خاص | الرسالة | التركية | 6000.0 $ |
قانون خاص | بدون الرسالة | التركية | 5500.0 $ |
ادارة الانتاج و تقنياته | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
الاقتصاد الإنتاجي | بدون الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
ادارة المشاريع | الرسالة | التركية | 4000.0 $ |
ادارة المشاريع | بدون الرسالة | التركية | 3600.0 $ |
قانون عام | الرسالة | التركية | 6000.0 $ |
قانون عام | بدون الرسالة | التركية | 5500.0 $ |
ادارة الجودة و الانتاج | الرسالة | التركية | 3000.0 $ |
ادارة الجودة و الانتاج | بدون الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
الإذاعة والتلفزيون والسينما | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
ادارة و تطوير العقارات | بدون الرسالة | التركية | 2000.0 $ |
قانون رياضي | بدون الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
اللغة التركية و ادابها | الرسالة | التركية | 3000.0 $ |
التصميم الحضري | الرسالة | التركية | 2000.0 $ |
التخطيط الحضري | الرسالة | التركية | 2500.0 $ |
التخصص | اللغة | المصروفات بعد الخصم للبرنامج |
---|---|---|
عمارة | التركية | 5000.0 $ |
ادارة الاعمال | التركية | 6000.0 $ |
اقتصاد | التركية | 5000.0 $ |
الهندسة الجيوماتيكية(هندسة المساحة الرقمية) | التركية | 5000.0 $ |
ميكانيك التربة | التركية | 5000.0 $ |
رياضيات | التركية | 3600.0 $ |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | التركية | 3600.0 $ |
قانون خاص | التركية | 6000.0 $ |
ادارة المشاريع | التركية | 5000.0 $ |
قانون عام | التركية | 6000.0 $ |
اللغة التركية وآدابها | التركية | 3600.0 $ |
التخصص | سنوات الدراسة | اللغة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|---|
تقنيات التبريد والتكييف | 2 | التركية | 2550.0 $ |
اللوجيستيات الجوية | 2 | التركية | 2550.0 $ |
تكنولوجيا الطائرات | 2 | التركية | 2550.0 $ |
الطاقة البديلة وتكنولوجيا المصادر | 2 | التركية | 2550.0 $ |
البنوك و التامين | 2 | التركية | 2550.0 $ |
تنمية الطفل | 2 | التركية | 2550.0 $ |
مضيف طيران | 2 | التركية | 2550.0 $ |
ادارة النقل للطيران المدني | 2 | التركية | 2550.0 $ |
برمجة كمبيوتر | 2 | التركية | 2550.0 $ |
تقنيات البناء | 2 | التركية | 2550.0 $ |
التجارة الالكترونية و التسويق | 2 | التركية | 2550.0 $ |
التكنولوجيا الالكترونية | 2 | التركية | 2550.0 $ |
اللغة الانجليزية وادابها | 2 | التركية | 2550.0 $ |
تصميم ازياء | 2 | التركية | 2550.0 $ |
ادارة عمليات الطيران | 2 | التركية | 2550.0 $ |
تصميم جرافيك | 2 | التركية | 2550.0 $ |
تجارة دولية | 2 | التركية | 2550.0 $ |
عدالة | 2 | التركية | 2550.0 $ |
الخدمات اللوجستية | 2 | التركية | 2550.0 $ |
سكرتارية طبية | 2 | التركية | 2550.0 $ |
بصريات | 2 | التركية | 2550.0 $ |
العلاقات العامة و الدعاية و الاعلان | 2 | التركية | 2550.0 $ |
السياحة و ادارة الفنادق | 2 | التركية | 2550.0 $ |
Photos of University
University location