تأسيس جامعة صباح الدين زعيم
تأسست جامعة صباح الدين زعيم عام 2013 كجامعة غير ربحية من قبل وقف نشر العلم الذي تمت إقامته في عهد الدولة العثمانية وتقع في الجزء الأوروبية من مدينة إسطنبول.
وتعتبر جامعو صباح الدين زعيم من أبرز الجامعات التركية الخاصة في إسطنبول، وتضم الجامعة سبعة كليات أهمها كلية الهندسة والعلوم الطبيعية، وإدارة الأعمال والعلوم الإدارية، وكلية العلوم الصحية. وتقدم هذه الكليات حوالي 34 برنامج لمرحلة البكالوريوس، 57 برنامج لمرحلة الماجستير و20 برنامج للدكتوراه
مميزات الدراسة في جامعة صباح الدين زعيم
- الاعترافات المحلية والدولية الحاصلة عليها الجامعة
- تعد واحد من أعضاء برنامج التبادل الطلابي الارسمس
- الحرم الجامعي المتميز بموقعة وتصميمة الفريد
- تمتلك الجامعة على أكبر المكاتب الدراسية والبحثية في إسطنبول حيث تضم مكتبة شاملة للكتب والموسوعات في مختلف المجالات وتعتبر محطة انضار الكثيري
- من اهم الجامعات الذي يقصدها طلاب الدراسات العليا مثل طلاب الماجستير والدكتوراة
- توفر العدد من تخصصات الدراسات العياء باللغة الانجليزية أيضا باللغة العربية
تخصصات الجامعة
التخصص | السنوات | اللغة | المصروفات قبل الخصم | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
إدارة الأعمال | 4 | الإنجليزية | 45.000 TL | 33.750 TL |
الاقتصاد الإسلامي والمالية | 4 | الإنجليزية | 45.000 TL | 33.750 TL |
التجارة الدولية والمالية | 4 | الإنجليزية | 45.000 TL | 33.750 TL |
هندسة الغذاء | 4 | الإنجليزية | 45.000 TL | 33.750 TL |
علم النفس | 4 | الإنجليزية | 45.000 TL | 33.750 TL |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 4 | الإنجليزية | 45.000 TL | 33.750 TL |
الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة | 4 | الإنجليزية | 45.000 TL | 33.750 TL |
الاقتصاد | 4 | الإنجليزية 30% والتركية 70% | 45.000 TL | 33.750 TL |
إدارة الأعمال | 4 | الإنجليزية 30% والتركية 70% | 45.000 TL | 33.750 TL |
هندسة الكهرباء والإلكترونيات | 4 | الإنجليزية 30% والتركية 70% | 45.000 TL | 33.750 TL |
الهندسة الصناعية | 4 | الإنجليزية 30% والتركية 70% | 45.000 TL | 33.750 TL |
هندسة البرمجيات | 4 | الإنجليزية 30% والتركية 70% | 45.000 TL | 33.750 TL |
علم الاجتماع | 4 | الإنجليزية 30% والتركية 70% | 45.000 TL | 33.750 TL |
العلوم الإسلامية | 4 | العربية 30% والتركية 70% | 45.000 TL | 33.750 TL |
تعليم اللغة العربية | 4 | العربية 30% والتركية 70% | 45.000 TL | 33.750 TL |
هندسة الكمبيوتر | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
هندسة الغذاء | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
التربية الخاصة | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
تدريس اللغة التركية | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
الحقوق | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
تعليم اللغة الإنجليزية | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
الاقتصاد الإسلامي والمالية | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
التجارة الدولية والمالية | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
العمارة | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
علم النفس | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
التوجيه والإرشاد النفسي | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
التاريخ | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
التغذية والحمية | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
التمريض | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
الإدارة الصحية | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
العلوم الإسلامية | 4 | العربية | 45.000 TL | 33.750 TL |
تعليم الرياضيات للمرحلة الإبتدائية | 4 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
المدرسة التحضيرية لدراسة اللغة | 1 | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
المدرسة التحضيرية لدراسة اللغة | 1 | الإنجليزية | 45.000 TL | 33.750 TL |
التخصص | سنوات الدراسة | لغة الدراسة | المصروفات قبل الخصم | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
ماجستير الاقتصاد الإسلامي والمالية | 2 | الإنجليزية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 2 | الإنجليزية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير هندسة وعلوم الكمبيوتر | 2 | (الإنجليزية 30 % والتركية 70%) | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الاقتصاد الإسلامي والمالية | عام ونصف | الإنجليزية أو العربية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 2 | 30% بالإنجليزية و70% بالتركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الإدارة التربوية | عام ونصف | التركية | 18.000 TL | 13.500 TL |
ماجستير هندسة وعلوم الكمبيوتر | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير الهندسة الغذائية | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير التمريض للطب البشري | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير السلامة المهنية والأمن | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير الدراسات الحضرية والإدارة | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير الإرشاد الأسري والتعليم | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
الاتصال والتواصل في الخدمات الدينية | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير إدارة الأعمال | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير القانون العام | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير القانون الخاص | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير التوجيه والإرشاد النفسي | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير إدارة الصحة | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير الخدمة الاجتماعية | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير علم الاجتماع | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير التاريخ والأبحاث الحضارية | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير العلوم الإسلامية الأساسية | عام ونصف | التركية أو العربية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير المالية الدولية والمشاركة المصرفية | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير التغذية والحمية | عام ونصف | التركية | 22.000 TL | 16.500 TL |
ماجستير التغذية والحمية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير العمارة | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير التوجيه والإرشاد النفسي | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
الاتصال والتواصل في الخدمات الدينية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الهندسة الغذائية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير التمريض للطب البشري | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير السلامة المهنية والأمن | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الدراسات الحضرية والإدارة | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الاستشارة العائلية والتربية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الإدارة التربوية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الاقتصاد الإسلامي والقانون | 2 | العربية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير إدارة الأعمال | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير القانون العام | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير القانون الخاص | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير إدارة الصحة | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الخدمة الاجتماعية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير علم الاجتماع | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير التاريخ والأبحاث الحضارية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير العلوم الإسلامية الأساسية | 2 | التركية أو العربية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير المالية الدولية والمشاركة المصرفية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير الاقتصاد الإسلامي والمالية | 2 | التركية | 27.000 TL | 20.250 TL |
ماجستير علم النفس السريري | 2 | التركية | 50.000 TL | 37.500 TL |
ماجستير علم النفس السريري | عام ونصف | التركية | 45.000 TL | 33.750 TL |
[table “” not found /]